关于发布符合工程保证担保要求专业担保机构名单的公告 | |||
京担协[2019]011号 | |||
发文时间:2019-11-11 00:00 收集整理:网站管理员 | |||
序号 | 机构名称 | 信用评级等级 |
1 | 中国投融资担保股份有限公司 | AAA* |
2 | 北京中小企业信用再担保有限公司 | AA+* |
3 | 北京首创融资担保有限公司 | AA+* |
4 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | AA+* |
5 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | AA* |
6 | 融海投资担保有限公司 | AA+ |
7 | 北京丰资投资担保有限公司 | AA+ |
8 | 中同银通投资担保(北京)有限公司 | AA+ |
9 | 北京燕鸿融资担保有限责任公司 | AA+ |
10 | 北京兴展融达融资担保有限公司 | AA+ |
11 | 北京晨光昌盛融资担保有限公司 | AA+ |
12 | 北京紫隆非融资性担保有限公司 | AA- |
13 | 上合诚融资担保有限公司 | AA |
14 | 北京融信通投资担保有限公司 | AA |
15 | 北京亦庄国际融资担保有限公司 | AA |
16 | 中航鑫港担保有限公司 | AA |
17 | 长安保证担保有限公司 | AA |
18 | 北京国华文创融资担保有限公司 | AA- |
19 | 北京海淀科技企业融资担保有限公司 | AA |
20 | 仕达融资担保有限公司 | AA |
21 | 信德唯实投资担保有限责任公司 | A- |
22 | 中合中小企业融资担保股份有限公司 | AAA* |
23 | 北京市农业融资担保有限公司 | AA* |
24 | 北京诚慧友投资担保有限公司 | BBB+ |
25 | 中盛国控(北京)非融资性担保有限公司 | A(新入名单) |
26 | 北京金正光彩融资担保有限公司 | A(新入名单) |
27 | 北京三山永泰融资担保有限公司(留观) | |
注:1.带“*”号标识的,为资本市场主体信用评级。 2.一户“留观”机构,经查存在失信记录,但处于申诉状态,且向协会出具了相关情况说明并存缴赔偿准备金。协会已敦促其尽快整改,后续也将密切关注。 | ||
3.协会对新进担保公司进行信用评级报告情况与失信被执行记录情况核查,信用等级A级核查中未发现失信被执行记录。 |
Copyright © 2005-2018 JZFG 松岚网 版权所有 京ICP备12028206号-1 |